Elastomer Chemical and Environmental Resistance
Explanation: 1 = very good • 2 = good • 3 = limited suitability • 4 = not recommended
All technical parameters are average values.
| Elastomer | Oil | Fuel | Acids | Alkalis | Ageing | Temperature | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPDM 50 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | -40 to +100 °C | EPDM compound |
| EPDM 60 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | -40 to +100 °C | EPDM compound |
| EPDM 402 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | -35 to +100 °C | EPDM compound |
| EPDM Heat | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | -40 to +150 °C | EPDM compound |
| EPDM 80 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | -40 to +100 °C | EPDM compound |
| BUTYL® | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | -40 to +100 °C | Butyl rubber |
| FW / Fine-ribbed mat | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | -30 to +70 °C | NR / SBR blend |
| GU 40 grey | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | -40 to +70 °C | Natural rubber |
| GU 45 white | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | -30 to +70 °C | Natural rubber |
| GU 50 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | -35 to +70 °C | Natural rubber / SBR |
| GU 52 red | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | -30 to +90 °C | NR / SBR |
| GU 67 light | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | -30 to +70 °C | NR / SBR |
| GU 70 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | -30 to +70 °C | SBR rubber |
| GU 90 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | -30 to +70 °C | NR / SBR |
| GU Gas | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -15 to +80 °C | Synthetic rubber / NBR |
| GU GMSB | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | -30 to +70 °C | Natural rubber / SBR |
| Hypalon | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | -30 to +120 °C | CSM |
| NEO 50 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | -20 to +80 °C | CR / SBR rubber |
| NEO 63 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | -30 to +70 °C | CR / SBR rubber |
| NEO 60 light | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -20 to +90 °C | CR / SBR rubber |
| NEO 80 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | -20 to +70 °C | CR rubber |
| PERB 45 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | -10 to +70 °C | NBR / SBR grade |
| PERB 65 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | -20 to +70 °C | NBR grade |
| PERB 60 light | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | -30 to +80 °C | NBR grade |
| PERB SUPER | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | -20 to +120 °C | NBR grade |
| PERB 80 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -20 to +70 °C | NBR / SBR grade |
| Soft PVC 70 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | -35 to +50 °C | Regenerated material |
| Soft PVC 80 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | -30 to +80 °C | For swinging doors |
| SI 40 TR | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | -60 to +230 °C | Silicone |
| SI 60 TR | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | -60 to +230 °C | Silicone |
| SI 60 red | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | -60 to +230 °C | Silicone |
| VITON® blend | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -10 to +275 °C | FKM |
| VITON® | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -20 to +200 °C | FKM |
| POLYURETHANE | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -10 to +60 °C | D 44 |
| VULKOLLAN® | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -25 to +80 °C | D 15 |
| Cellular VULKOLLAN® | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | -20 to +80 °C | Abrasion-resistant |
| FRN | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -40 to +70 °C | Natural rubber |
| NFR | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -40 to +110 °C | CR - polychloroprene |
| CER | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | -50 to +95 °C | EP / SBR |
| CRCR | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -40 to +80 °C | CR |
® = Registered trademark