Resistencia química y ambiental de los elastómeros
Leyenda: 1 = muy buena • 2 = buena • 3 = aptitud limitada • 4 = no recomendado
Todos los parámetros técnicos son valores medios.
| Elastómero | Aceite | Combustible | Ácidos | Álcalis | Envejecimiento | Temperatura | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPDM 50 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | -40 a +100 °C | Compuesto de EPDM |
| EPDM 60 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | -40 a +100 °C | Compuesto de EPDM |
| EPDM 402 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | -35 a +100 °C | Compuesto de EPDM |
| EPDM alta temperatura | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | -40 a +150 °C | Compuesto de EPDM |
| EPDM 80 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | -40 a +100 °C | Compuesto de EPDM |
| BUTYL® | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | -40 a +100 °C | Caucho butílico |
| FW / Esterilla acanalada fina | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | -30 a +70 °C | Mezcla NR / SBR |
| GU 40 gris | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | -40 a +70 °C | Caucho natural |
| GU 45 blanco | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | -30 a +70 °C | Caucho natural |
| GU 50 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | -35 a +70 °C | Caucho natural / SBR |
| GU 52 rojo | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | -30 a +90 °C | NR / SBR |
| GU 67 claro | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | -30 a +70 °C | NR / SBR |
| GU 70 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | -30 a +70 °C | Caucho SBR |
| GU 90 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | -30 a +70 °C | NR / SBR |
| GU Gas | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -15 a +80 °C | Caucho sintético / NBR |
| GU GMSB | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | -30 a +70 °C | Caucho natural / SBR |
| Hypalon | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | -30 a +120 °C | CSM |
| NEO 50 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | -20 a +80 °C | Caucho CR / SBR |
| NEO 63 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | -30 a +70 °C | Caucho CR / SBR |
| NEO 60 claro | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -20 a +90 °C | Caucho CR / SBR |
| NEO 80 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | -20 a +70 °C | Caucho CR |
| PERB 45 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | -10 a +70 °C | Calidad NBR / SBR |
| PERB 65 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | -20 a +70 °C | Calidad NBR |
| PERB 60 claro | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | -30 a +80 °C | Calidad NBR |
| PERB SUPER | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | -20 a +120 °C | Calidad NBR |
| PERB 80 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -20 a +70 °C | Calidad NBR / SBR |
| PVC blando 70 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | -35 a +50 °C | Material reciclado |
| PVC blando 80 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | -30 a +80 °C | Calidad para puertas batientes |
| SI 40 TR | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | -60 a +230 °C | Silicona |
| SI 60 TR | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | -60 a +230 °C | Silicona |
| SI 60 rojo | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | -60 a +230 °C | Silicona |
| VITON® mezcla | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -10 a +275 °C | FKM |
| VITON® | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -20 a +200 °C | FKM |
| POLIURETANO | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -10 a +60 °C | D 44 |
| VULKOLLAN® | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -25 a +80 °C | D 15 |
| VULKOLLAN® celular | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | -20 a +80 °C | Resistente a la abrasión |
| FRN | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -40 a +70 °C | Caucho natural |
| NFR | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -40 a +110 °C | CR - policloropreno |
| CER | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | -50 a +95 °C | EP / SBR |
| CRCR | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -40 a +80 °C | CR |
® = Marca registrada