Thermoplastiques : comparaison de la résistance chimique
Les informations ci-dessous ont été déterminées par nos fournisseurs de matières premières.
Légende : 1 = résistant • 2 = résistance conditionnelle • 3 = non résistant
| Thermoplastique | PE-HD | PE-LD | PP | PVC rigide | PVC souple | PS | POM | PTFE | PA6 | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eau froide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eau chaude | 1 | n. d. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Absorption d'eau (%) ASTM D 570 |
<0,01 | <0,01 | 0,01—0,03 | 0,04—0,4 | 0,15—0,75 | 0,03—0,1 | 0,22—0,25 | 0,0 | 1,3—1,9 | 0,1—0,2 |
| Acides faibles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Acides forts | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Acides oxydants | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Acides organiques | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Acide fluorhydrique | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Bases fortes | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Bases faibles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Halogènes à l'état sec | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Hydrocarbures aliphatiques | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hydrocarbures aromatiques | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Hydrocarbures chlorés | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Hydrocarbures chlorés insaturés | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Légende : 1 = résistant • 2 = résistance conditionnelle • 3 = non résistant
| Thermoplsatique | PE-HD | PE-LD | PP | PVC rigide | PVC souple | PS | POM | PTFE | PA6 | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cétones | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Éthers | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Aldéhydes | 2 | n. d. | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Amines | 1 | n. d. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Alcools | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Esters | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Solutions de sels inorganiques | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Huile minérale | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carburants | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Graisses, huiles | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Térébenthine | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Abréviations : HC = hydrocarbures • inorg. = inorganiques • insat. = insaturés • chlor. = chlorés