Termoplásticos: comparación de la resistencia química
La siguiente información ha sido facilitada por nuestros proveedores de materias primas.
Leyenda: 1 = resistente • 2 = parcialmente resistente • 3 = no resistente
| Material | HDPE | LDPE | PP | PVC rígido | PVC flexible | PS | POM | PTFE | PA6 | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agua fría | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Agua caliente | 1 | N/D | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Absorción de agua (%) ASTM D 570 |
<0,01 | <0,01 | 0,01—0,03 | 0,04—0,4 | 0,15—0,75 | 0,03—0,1 | 0,22—0,25 | 0,0 | 1,3—1,9 | 0,1—0,2 |
| Ácidos débiles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Ácidos fuertes | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Ácidos oxidantes | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Ácidos orgánicos | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ácido fluorhídrico | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Bases fuertes | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Bases débiles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Halógenos secos | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Hidrocarburos alifáticos | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hidrocarburos aromáticos | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Hidrocarburos clorados | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Hidrocarburos clorados insaturados | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Leyenda: 1 = resistente • 2 = parcialmente resistente • 3 = no resistente
| Material | HDPE | LDPE | PP | PVC rígido | PVC flexible | PS | POM | PTFE | PA6 | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cetonas | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Éteres | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Aldehídos | 2 | N/D | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Aminas | 1 | N/D | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Alcoholes | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ésteres | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Soluciones de sales inorgánicas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Aceite mineral | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Combustibles | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Grasas, aceites | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Trementina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Abreviaturas: HC = hidrocarburos • inorg. = inorgánico • insat. = insaturado • clor. = clorado