Termoplastici: confronto della resistenza chimica
Le informazioni riportate di seguito sono state fornite dai nostri fornitori di materie prime.
Legenda: 1 = resistente • 2 = parzialmente resistente • 3 = non resistente
| Materiale | PE-HD | PE-LD | PP | PVC rigido | PVC morbido | PS | POM | PTFE | PA6 | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acqua fredda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Acqua calda | 1 | n.d. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Assorbimento d'acqua (%) ASTM D 570 |
<0,01 | <0,01 | 0,01—0,03 | 0,04—0,4 | 0,15—0,75 | 0,03—0,1 | 0,22—0,25 | 0,0 | 1,3—1,9 | 0,1—0,2 |
| Acidi deboli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Acidi forti | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Acidi ossidanti | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Acidi organici | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Acido fluoridrico | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Basi forti | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Basi deboli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Alogeni secchi | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Idrocarburi alifatici | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Idrocarburi aromatici | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Idrocarburi clorurati | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Idrocarburi clorurati insaturi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Legenda: 1 = resistente • 2 = parzialmente resistente • 3 = non resistente
| Materiale | PE-HD | PE-LD | PP | PVC rigido | PVC morbido | PS | POM | PTFE | PA6 | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chetoni | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Eteri | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Aldeidi | 2 | n.d. | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Ammine | 1 | n.d. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Alcoli | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Esteri | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Soluzioni di sali inorganici | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Olio minerale | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carburanti | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Grassi, oli | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Trementina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Abbreviazioni: HC = idrocarburi • inorg. = inorganico • insat. = insaturo • clor. = clorurato