Beständigkeit von Elastomeren im Vergleich

Erläuterung: 1 = sehr gut • 2 = gut • 3 = bedingt geeignet • 4 = nicht empfohlen

Alle technischen Parameter sind Mittelwerte.

Elastomer Öl Benzin Säuren Laugen Alterung Temperatur Bemerkungen
EPDM 50 4 4 2 2 1 -40 bis +100 °C EPDM-Mischung
EPDM 60 4 4 3 3 1 -40 bis +100 °C EPDM-Mischung
EPDM 402 4 4 1 1 1 -35 bis +100 °C EPDM-Mischung
EPDM Hitze 4 4 1 1 1 -40 bis +150 °C EPDM-Mischung
EPDM 80 4 4 2 2 1 -40 bis +100 °C EPDM-Mischung
BUTYL® 4 4 2 2 1 -40 bis +100 °C Butylkautschuk
Feinriefenmatte 4 4 3 3 4 -30 bis +70 °C NR- / SBR-Verschnitt
GU 40 grau 4 4 2 2 2 -40 bis +70 °C Naturkautschuk
GU 45 weiß 4 4 3 2 3 -30 bis +70 °C Naturkautschuk
GU 50 4 4 3 3 4 -35 bis +70 °C Naturkautschuk / SBR
GU 52 rot 4 4 3 3 3 -30 bis +90 °C NR / SBR
GU 67 hell 4 4 3 2 3 -30 bis +70 °C NR / SBR
GU 70 4 4 3 3 4 -30 bis +70 °C SBR-Kautschuk
GU 90 4 4 3 3 4 -30 bis +70 °C NR / SBR
GU Gas 2 2 2 2 3 -15 bis +80 °C synthetischer Kautschuk / NBR
GU Membranen 4 4 3 2 3 -30 bis +70 °C Naturkautschuk / SBR
Hypalon 2 4 1 1 1 -30 bis +120 °C CSM
NEO 50 4 4 3 3 2 -20 bis +80 °C CR- / SBR-Kautschuk
NEO 63 3 4 3 3 2 -30 bis +70 °C CR- / SBR-Kautschuk
NEO 60 hell 3 4 3 3 3 -20 bis +90 °C CR- / SBR-Kautschuk
NEO 80 3 4 3 3 2 -20 bis +70 °C CR-Kautschuk
PERB 45 2 4 3 3 3 -10 bis +70 °C NBR- / SBR-Qualität
PERB 65 2 3 3 3 4 -20 bis +70 °C NBR-Qualität
PERB 60 hell 3 4 2 2 3 -30 bis +80 °C NBR-Qualität
PERB SUPER 1 1 3 3 3 -20 bis +120 °C NBR-Qualität
PERB 80 3 4 3 3 3 -20 bis +70 °C NBR- / SBR-Qualität
PVC weich 70 2 4 3 2 2 -35 bis +50 °C Regenerat
PVC weich 80 4 4 3 3 2 -30 bis +80 °C Pendeltür-Qualität
SI 40 TR 3 3 2 2 3 -60 bis +230 °C Silikon
SI 60 TR 3 3 2 2 3 -60 bis +230 °C Silikon
SI 60 rot 3 3 2 2 3 -60 bis +230 °C Silikon
VITON® Verschnitt 2 2 2 2 3 -10 bis +275 °C FKM
VITON® 1 1 1 2 2 -20 bis +200 °C FKM
POLYURETHAN 2 2 3 3 3 -10 bis +60 °C D 44
VULKOLLAN® 2 2 3 3 3 -25 bis +80 °C D 15
VULKOLLAN® zellig 2 3 4 4 3 -20 bis +80 °C abriebfest
Moosgummi NK 3 3 3 3 4 -40 bis +70 °C Naturkautschuk
Moosgummi NEO 3 3 3 3 2 -40 bis +110 °C CR - Polychloropren
ZELLK. EP 3 4 3 3 4 -50 bis +95 °C EP / SBR
ZELLK. CR 3 3 3 3 2 -40 bis +80 °C CR


® = Eingetragene Marke

Benötigen Sie Hilfe?

Sie erreichen uns Montag bis Donnerstag von 7:30 - 16:30 Uhr und Freitag von 7:30 - 13:15 Uhr unter: