d | d1 | D | h | L | Unit of sale | Colour | Ref. | Quote request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8 | - | 14,5 | - | 14 | 1 000 | F | PRPE14F | ![]() |
4,8 | - | 14,5 | - | 22 | 1 000 | F | PRPE22F | ![]() |
6,0 | 8,6 | 30,0 | 5,0 | 10 | 1 000 | F | PRPE10F | ![]() |
6,0 | 8,6 | 30,0 | 11,0 | 25 | 1 000 | F | PRPE25F | ![]() |
6,0 | 8,6 | 30,0 | 11,0 | 40 | 1 000 | F | PRPE40F | ![]() |
4,8 | - | 14,5 | - | 14 | 5 000 | D | PRPE14D | ![]() |
4,8 | - | 14,5 | - | 22 | 5 000 | D | PRPE22D | ![]() |
6,0 | 8,6 | 30,0 | 5,0 | 10 | 5 000 | D | PRPE10D | ![]() |
6,0 | 8,6 | 30,0 | 11,0 | 25 | 5 000 | D | PRPE25D | ![]() |
6,0 | 8,6 | 30,0 | 11,0 | 40 | 5 000 | D | PRPE40D | ![]() |
4,8 | - | 14,5 | - | 14 | 5 000 | E | PRPE14E | ![]() |
4,8 | - | 14,5 | - | 22 | 5 000 | E | PRPE22E | ![]() |
6,0 | 8,6 | 30,0 | 5,0 | 10 | 5 000 | E | PRPE10E | ![]() |
6,0 | 8,6 | 30,0 | 11,0 | 25 | 5 000 | E | PRPE25E | ![]() |
6,0 | 8,6 | 30,0 | 11,0 | 40 | 5 000 | E | PRPE40E | ![]() |
Press together assembly. Unit of sale = 1 000 male pieces + 1 000 female pieces.
The thickness of the assembly can vary.
Small model of snap clips (d = 4.8) without shoulder on the female part.
Colour code for PE snap clips : - F : white - D : natural - E : black
Materials / Colours
Standard : PE (Polyethylene) / white, natural, black
Colours : see RAL colour chart.
Minimum quantity on request.