d | D | h | Unit of sale | Ref. | Quote request | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | x | 6,0 | x | 2,0 | 100 | 032060020J | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 3,0 | 100 | 032060030J | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 4,0 | 100 | 032060040J | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 5,0 | 100 | 032060050J | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 6,0 | 100 | 032060060J | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 7,0 | 100 | 032060070J | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 7,5 | 500 | 032060075J | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 8,0 | 100 | 032060080J | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 9,0 | 100 | 032060090J | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 10,0 | 100 | 032060100J | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 11,0 | 100 | 032060110J | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 12,0 | 100 | 032060120J | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 12,5 | 500 | 032060125J | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 13,0 | 100 | 032060130J | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 14,0 | 100 | 032060140J | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 15,0 | 100 | 032060150J | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 16,0 | 100 | 032060160J | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 17,0 | 100 | 032060170J | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 17,5 | 500 | 032060175J | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 18,0 | 100 | 032060180J | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 19,0 | 100 | 032060190J | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 20,0 | 100 | 032060200J | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 21,0 | 100 | 032060210J | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 22,0 | 100 | 032060220J | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 22,5 | 500 | 032060225J | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 23,0 | 100 | 032060230J | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 24,0 | 100 | 032060240J | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 25,0 | 100 | 032060250J | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 26,0 | 100 | 032060260J | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 27,0 | 100 | 032060270J | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 28,0 | 100 | 032060280J | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 29,0 | 100 | 032060290J | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 30,0 | 100 | 032060300J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 2,0 | 100 | 043080020J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 3,0 | 100 | 043080030J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 4,0 | 100 | 043080040J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 5,0 | 100 | 043080050J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 6,0 | 100 | 043080060J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 7,0 | 100 | 043080070J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 7,5 | 500 | 043080075J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 8,0 | 100 | 043080080J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 9,0 | 100 | 043080090J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 10,0 | 100 | 043080100J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 11,0 | 100 | 043080110J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 12,0 | 100 | 043080120J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 12,5 | 500 | 043080125J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 13,0 | 100 | 043080130J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 14,0 | 100 | 043080140J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 15,0 | 100 | 043080150J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 16,0 | 100 | 043080160J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 17,0 | 100 | 043080170J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 17,5 | 500 | 043080175J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 18,0 | 100 | 043080180J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 19,0 | 100 | 043080190J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 20,0 | 100 | 043080200J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 21,0 | 100 | 043080210J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 22,0 | 100 | 043080220J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 22,5 | 500 | 043080225J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 23,0 | 100 | 043080230J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 24,0 | 100 | 043080240J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 25,0 | 100 | 043080250J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 26,0 | 100 | 043080260J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 27,0 | 100 | 043080270J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 28,0 | 100 | 043080280J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 29,0 | 100 | 043080290J | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 30,0 | 100 | 043080300J | ![]() |
The spacer allows a constant gap between 2 components.
It is insulating and absorbs vibrations.
It is highly resistant to temperature and liquids therefore safe to use in a wide range of applications,especially in electronics.
The use of PTFE has significant benefits:
- a low coefficient of friction
- excellent quality of resistance to external agents
- a high degree of anti-stickiness
- resistance to low and high temperatures (from -200° C to +260° C)
- excellent dielectric properties
PTFE does not change its physical or molecular state. It has an almost universal chemical compatibility.
Low flammability, UL 94 VO fire classification.
Materials / Colours
Standard : White PTFE
Materials on request : nylon glass filled, PE, PP, POM, PS.
Minimum quantity on request.